更多信息请点击查看2015年西宁市大学生“村官”和“三支一扶”选聘体检通知公告
青海三支一扶学习群 :166452297 微信号 : qhoffcncom
附件二 | ||||||||
2015年西宁市“村官”、“三支一扶”总成绩表 | ||||||||
单位:西宁市城东区“村官”8名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张瑞 | 1070103127 | 61.3 | 77.4 | 36.78 | 30.96 | 67.74 | 进入体检 |
2 | 马梓涵 | 1070102701 | 51.9 | 86.2 | 31.14 | 34.48 | 65.62 | 进入体检 |
3 | 都丙梅 | 1070100319 | 54.4 | 75 | 32.64 | 30 | 62.64 | 进入体检 |
4 | 郭海蓉 | 1070102729 | 51.6 | 75 | 30.96 | 30 | 60.96 | 进入体检 |
5 | 叶玲玥 | 1070101418 | 53.3 | 72 | 31.98 | 28.8 | 60.78 | 进入体检 |
6 | 庞晓静 | 1070101513 | 55.3 | 68.6 | 33.18 | 27.44 | 60.62 | 进入体检 |
7 | 王曦 | 1070103124 | 49.9 | 76 | 29.94 | 30.4 | 60.34 | 进入体检 |
8 | 马娟 | 1070102217 | 47.7 | 79 | 28.62 | 31.6 | 60.22 | 进入体检 |
9 | 王国上 | 1070100213 | 53.3 | 70.4 | 31.98 | 28.16 | 60.14 | |
10 | 马燕 | 1070102202 | 47.8 | 78.6 | 28.68 | 31.44 | 60.12 | |
11 | 喜云 | 1070101825 | 45.9 | 80.6 | 27.54 | 32.24 | 59.78 | |
12 | 李敏 | 1070101908 | 45.9 | 79.6 | 27.54 | 31.84 | 59.38 | |
13 | 梁倩倩 | 1070102408 | 49.7 | 73.6 | 29.82 | 29.44 | 59.26 | |
14 | 刘瑞 | 1070100425 | 46.3 | 78 | 27.78 | 31.2 | 58.98 | |
15 | 路婷 | 1070101119 | 49.3 | 72.4 | 29.58 | 28.96 | 58.54 | |
16 | 陕婧 | 1070100723 | 46.6 | 76.4 | 27.96 | 30.56 | 58.52 | |
17 | 张婉芝 | 1070100125 | 46.5 | 75 | 27.9 | 30 | 57.9 | |
18 | 魏婷琴 | 1070103024 | 46.2 | 74.4 | 27.72 | 29.76 | 57.48 | |
19 | 冶文臻 | 1070100821 | 47.5 | 72.4 | 28.5 | 28.96 | 57.46 | |
20 | 颜禄桢 | 1070102121 | 44.7 | 75.6 | 26.82 | 30.24 | 57.06 | |
21 | 刘江 | 1070102018 | 46.7 | 72.2 | 28.02 | 28.88 | 56.9 | |
22 | 马羚 | 1070101918 | 43.4 | 73.8 | 26.04 | 29.52 | 55.56 | |
23 | 刘伟 | 1070100926 | 43.6 | 67.4 | 26.16 | 26.96 | 53.12 | |
24 | 仲惠中 | 1070102308 | 48.3 | 0 | 28.98 | 0 | 28.98 | 面试缺考 |
单位:西宁市城东区“三支一扶”支农(农技特岗)1名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 姜琪 | 1070100927 | 58.9 | 78.8 | 35.34 | 31.52 | 66.86 | 进入体检 |
2 | 马文婷 | 1070102506 | 47.4 | 72.6 | 28.44 | 29.04 | 57.48 | |
单位:西宁市城东区“三支一扶”支教2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 马丽娜 | 1070101416 | 54.6 | 77.6 | 32.76 | 31.04 | 63.8 | 进入体检 |
2 | 邱宇星 | 1070102405 | 40.4 | 73.2 | 24.24 | 29.28 | 53.52 | 进入体检 |
3 | 谢永霞 | 1070100510 | 43.8 | 66.4 | 26.28 | 26.56 | 52.84 | |
4 | 席梦洁 | 1070100226 | 39.3 | 0 | 23.58 | 0 | 23.58 | 面试缺考 |
5 | 舍艳 | 1070101407 | 34.6 | 0 | 20.76 | 0 | 20.76 | 面试缺考 |
6 | 苏静 | 1070100721 | 33.8 | 0 | 20.28 | 0 | 20.28 | 面试缺考 |
单位:西宁市城东区“三支一扶”扶贫1名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 魏文娟 | 1070101716 | 49.3 | 71.6 | 29.58 | 28.64 | 58.22 | 进入体检 |
2 | 郭欢 | 1070100520 | 40.2 | 72.2 | 24.12 | 28.88 | 53 | |
3 | 马蕊 | 1070103225 | 38.5 | 0 | 23.1 | 0 | 23.1 | 面试缺考 |
单位:西宁市城东区“三支一扶”公共就业社会2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 蔡易辰 | 1070102610 | 66.8 | 77.4 | 40.08 | 30.96 | 71.04 | 进入体检 |
2 | 彭阳阳 | 1070100117 | 55.3 | 76.8 | 33.18 | 30.72 | 63.9 | 进入体检 |
3 | 李木君 | 1070101322 | 50.8 | 73.6 | 30.48 | 29.44 | 59.92 | |
4 | 辛月 | 1070101706 | 47.1 | 75.4 | 28.26 | 30.16 | 58.42 | |
5 | 崔莉静 | 1070100616 | 49.3 | 0 | 29.58 | 0 | 29.58 | 面试缺考 |
6 | 马建宁 | 1070101502 | 46.7 | 0 | 28.02 | 0 | 28.02 | 面试缺考 |
单位:西宁市城中区“村官”8名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 岳喜强 | 1070100423 | 53.9 | 83.5 | 32.34 | 33.4 | 65.74 | 进入体检 |
2 | 栗志刚 | 1070100720 | 56.9 | 76.4 | 34.14 | 30.56 | 64.7 | 进入体检 |
3 | 张海峰 | 1070103128 | 51.8 | 80.7 | 31.08 | 32.28 | 63.36 | 进入体检 |
4 | 劳恒志 | 1070101725 | 54.7 | 72.2 | 32.82 | 28.88 | 61.7 | 进入体检 |
5 | 刘静 | 1070102629 | 46.6 | 77.8 | 27.96 | 31.12 | 59.08 | 进入体检 |
6 | 李梦婧 | 1070101308 | 49.1 | 73.1 | 29.46 | 29.24 | 58.7 | 进入体检 |
7 | 薛寒露 | 1070101413 | 53.1 | 64.5 | 31.86 | 25.8 | 57.66 | 进入体检 |
8 | 杨颍 | 1070100414 | 41.7 | 80.4 | 25.02 | 32.16 | 57.18 | 进入体检 |
9 | 任雪皎 | 1070100416 | 45 | 73.8 | 27 | 29.52 | 56.52 | |
10 | 王佩佩 | 1070100128 | 50.9 | 63.2 | 30.54 | 25.28 | 55.82 | |
11 | 杨莉 | 1070102905 | 46.4 | 69.8 | 27.84 | 27.92 | 55.76 | |
12 | 汪双双 | 1070101923 | 48.6 | 66.3 | 29.16 | 26.52 | 55.68 | |
13 | 韩雅楠 | 1070103118 | 43.9 | 70.4 | 26.34 | 28.16 | 54.5 | |
14 | 韩玉利 | 1070102825 | 44.7 | 65 | 26.82 | 26 | 52.82 | |
15 | 李萌 | 1070101324 | 42.2 | 59.2 | 25.32 | 23.68 | 49 | |
16 | 陶俊杰 | 1070102221 | 53.8 | 0 | 32.28 | 0 | 32.28 | 面试缺考 |
17 | 杨潇 | 1070100828 | 51.5 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 | 面试缺考 |
18 | 杨雅心 | 1070102028 | 51.4 | 0 | 30.84 | 0 | 30.84 | 面试缺考 |
19 | 侯明辰 | 1070103223 | 46.7 | 0 | 28.02 | 0 | 28.02 | 面试缺考 |
20 | 央宗 | 1070102329 | 45.3 | 0 | 27.18 | 0 | 27.18 | 面试缺考 |
21 | 韩录昌 | 1070101118 | 45 | 0 | 27 | 0 | 27 | 面试缺考 |
22 | 李菁 | 1070101903 | 43.9 | 0 | 26.34 | 0 | 26.34 | 面试缺考 |
23 | 王诗婷 | 1070100114 | 42.5 | 0 | 25.5 | 0 | 25.5 | 面试缺考 |
24 | 苍伟君 | 1070101514 | 42 | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 | 面试缺考 |
单位:西宁市城中区“三支一扶”支农(农技特岗)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 吕楠 | 1070103216 | 46.7 | 61.9 | 28.02 | 24.76 | 52.78 | 进入体检 |
2 | 史红艳 | 1070102927 | 33.3 | 60.4 | 19.98 | 24.16 | 44.14 | 进入体检 |
3 | 蒋晓婷 | 1070100620 | 43.7 | 0 | 26.22 | 0 | 26.22 | 面试缺考 |
单位:西宁市城中区“三支一扶”支教5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 郭晋敏 | 1070101729 | 57.3 | 67.6 | 34.38 | 27.04 | 61.42 | 进入体检 |
2 | 徐圆圆 | 1070102810 | 44.9 | 74.4 | 26.94 | 29.76 | 56.7 | 进入体检 |
3 | 罗永霞 | 1070102801 | 42.9 | 71.8 | 25.74 | 28.72 | 54.46 | 进入体检 |
4 | 任彩娟 | 1070100203 | 44.2 | 60.2 | 26.52 | 24.08 | 50.6 | 进入体检 |
5 | 卢学琴 | 1070103008 | 37.6 | 60.4 | 22.56 | 24.16 | 46.72 | 进入体检 |
6 | 德塔娜 | 1070101221 | 51.2 | 0 | 30.72 | 0 | 30.72 | 面试缺考 |
7 | 周晨阳 | 1070100312 | 35.4 | 0 | 21.24 | 0 | 21.24 | 面试缺考 |
8 | 柳萌 | 1070100905 | 33.8 | 0 | 20.28 | 0 | 20.28 | 面试缺考 |
单位:西宁市城中区“三支一扶”公共就业社会2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 房妍 | 1070101328 | 56.8 | 78.5 | 34.08 | 31.4 | 65.48 | 进入体检 |
2 | 杨婧 | 1070102427 | 54.9 | 79.6 | 32.94 | 31.84 | 64.78 | 进入体检 |
3 | 李时新 | 1070101325 | 50.4 | 78.4 | 30.24 | 31.36 | 61.6 | |
4 | 吴薇 | 1070100216 | 43 | 77.5 | 25.8 | 31 | 56.8 | |
5 | 白丽莉 | 1070101316 | 42.6 | 73.2 | 25.56 | 29.28 | 54.84 | |
6 | 王文祚 | 1070100428 | 46.3 | 0 | 27.78 | 0 | 27.78 | 面试缺考 |
单位:西宁市城西区“村官”5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 张璐 | 1070101812 | 57 | 72.8 | 34.2 | 29.12 | 63.32 | 进入体检 |
2 | 张宁 | 1070101914 | 55.9 | 74 | 33.54 | 29.6 | 63.14 | 进入体检 |
3 | 张君妍 | 1070100229 | 55.7 | 72.2 | 33.42 | 28.88 | 62.3 | 进入体检 |
4 | 林婷婷 | 1070102318 | 54.4 | 73.2 | 32.64 | 29.28 | 61.92 | 进入体检 |
5 | 王恒 | 1070102514 | 53 | 75 | 31.8 | 30 | 61.8 | 进入体检 |
6 | 刘朝晨 | 1070100715 | 52.5 | 73.4 | 31.5 | 29.36 | 60.86 | |
7 | 周睿轲 | 1070100525 | 43.6 | 73.6 | 26.16 | 29.44 | 55.6 | |
8 | 程麟 | 1070102204 | 44.5 | 70.8 | 26.7 | 28.32 | 55.02 | |
9 | 杨雪敏 | 1070100512 | 43.5 | 72 | 26.1 | 28.8 | 54.9 | |
10 | 才仁看卓 | 1070101330 | 46.5 | 67.2 | 27.9 | 26.88 | 54.78 | |
11 | 刘蓉 | 1070102210 | 39.3 | 71.8 | 23.58 | 28.72 | 52.3 | |
12 | 刘诗敏 | 1070102208 | 48.8 | 0 | 29.28 | 0 | 29.28 | 面试缺考 |
13 | 赵巧燕 | 1070100225 | 46 | 0 | 27.6 | 0 | 27.6 | 面试缺考 |
14 | 侯浩 | 1070102525 | 44 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 面试缺考 |
15 | 白莉 | 1070102614 | 41.4 | 0 | 24.84 | 0 | 24.84 | 面试缺考 |
单位:西宁市城西区“三支一扶”支教2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 苏珊 | 1070100818 | 45.4 | 72.4 | 27.24 | 28.96 | 56.2 | 进入体检 |
单位:西宁市城西区“三支一扶”公共就业社会2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 曹奇 | 1070101910 | 60.6 | 76.8 | 36.36 | 30.72 | 67.08 | 进入体检 |
2 | 赵冰 | 1070100301 | 50.8 | 74.8 | 30.48 | 29.92 | 60.4 | 进入体检 |
3 | 赵玲 | 1070101215 | 48.1 | 75.2 | 28.86 | 30.08 | 58.94 | |
4 | 张志鹏 | 1070103110 | 47 | 0 | 28.2 | 0 | 28.2 | 面试缺考 |
5 | 宋维茹 | 1070102402 | 44.4 | 0 | 26.64 | 0 | 26.64 | 面试缺考 |
6 | 王晓宇 | 1070102613 | 43 | 0 | 25.8 | 0 | 25.8 | 面试缺考 |
单位:西宁市城北区“村官”8名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 王欢 | 1070102415 | 56.8 | 77.8 | 34.08 | 31.12 | 65.2 | 进入体检 |
2 | 李晓琴 | 1070102803 | 56.1 | 78 | 33.66 | 31.2 | 64.86 | 进入体检 |
3 | 孙迪 | 1070101726 | 56.1 | 77.4 | 33.66 | 30.96 | 64.62 | 进入体检 |
4 | 张国文 | 1070100711 | 54.5 | 72 | 32.7 | 28.8 | 61.5 | 进入体检 |
5 | 李玉婷 | 1070100113 | 48.7 | 79.8 | 29.22 | 31.92 | 61.14 | 进入体检 |
6 | 王蕾 | 1070101017 | 52.5 | 72.8 | 31.5 | 29.12 | 60.62 | 进入体检 |
7 | 张红林 | 1070102914 | 53.2 | 71.2 | 31.92 | 28.48 | 60.4 | 进入体检 |
8 | 苟玉娟 | 1070100519 | 47.6 | 78 | 28.56 | 31.2 | 59.76 | 进入体检 |
9 | 陈国元 | 1070102010 | 50.9 | 72.2 | 30.54 | 28.88 | 59.42 | |
10 | 徐志华 | 1070101617 | 45.7 | 79.4 | 27.42 | 31.76 | 59.18 | |
11 | 李延楠 | 1070100107 | 47.3 | 74 | 28.38 | 29.6 | 57.98 | |
12 | 晋延玲 | 1070101817 | 45.7 | 72.4 | 27.42 | 28.96 | 56.38 | |
13 | 李婷兴 | 1070103113 | 46 | 71.8 | 27.6 | 28.72 | 56.32 | |
14 | 苟生姣 | 1070102312 | 43.3 | 72.8 | 25.98 | 29.12 | 55.1 | |
15 | 张生玲 | 1070100328 | 44.6 | 70.2 | 26.76 | 28.08 | 54.84 | |
16 | 卢姿谕 | 1070101023 | 42.3 | 73 | 25.38 | 29.2 | 54.58 | |
17 | 常秉丽 | 1070101808 | 46.3 | 0 | 27.78 | 0 | 27.78 | 面试缺考 |
18 | 刘寒倩 | 1070100914 | 46.3 | 0 | 27.78 | 0 | 27.78 | 面试缺考 |
19 | 陈婷 | 1070100522 | 46.1 | 0 | 27.66 | 0 | 27.66 | 面试缺考 |
20 | 马静 | 1070102001 | 44.5 | 0 | 26.7 | 0 | 26.7 | 面试缺考 |
21 | 史寿栋 | 1070100106 | 41.9 | 0 | 25.14 | 0 | 25.14 | 面试缺考 |
22 | 蒋国玲 | 1070102503 | 41.8 | 0 | 25.08 | 0 | 25.08 | 面试缺考 |
单位:西宁市城北区“三支一扶”公共就业社会2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 星芳 | 1070100505 | 53.9 | 79.4 | 32.34 | 31.76 | 64.1 | 进入体检 |
2 | 刘淑珍 | 1070101922 | 53.5 | 77.2 | 32.1 | 30.88 | 62.98 | 进入体检 |
3 | 杨帆 | 1070101616 | 52.2 | 77.4 | 31.32 | 30.96 | 62.28 | |
4 | 焦永玲 | 1070100214 | 51.3 | 71 | 30.78 | 28.4 | 59.18 | |
5 | 张金森 | 1070101524 | 49.7 | 69.8 | 29.82 | 27.92 | 57.74 | |
6 | 张九瑗 | 1070102321 | 54.7 | 0 | 32.82 | 0 | 32.82 | 面试缺考 |
单位:西宁市大通县“村官”13名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 蒋运红 | 1070102226 | 59.8 | 78.6 | 35.88 | 31.44 | 67.32 | 进入体检 |
2 | 王敏 | 1070103030 | 55.2 | 85.4 | 33.12 | 34.16 | 67.28 | 进入体检 |
3 | 甘红英 | 1070102704 | 58.4 | 80.4 | 35.04 | 32.16 | 67.2 | 进入体检 |
4 | 何淑英 | 1070101815 | 56.2 | 81.2 | 33.72 | 32.48 | 66.2 | 进入体检 |
5 | 张学研 | 1070100805 | 56.7 | 80.2 | 34.02 | 32.08 | 66.1 | 进入体检 |
6 | 王占斌 | 1070101227 | 56.7 | 79.4 | 34.02 | 31.76 | 65.78 | 进入体检 |
7 | 梁兆芳 | 1070102713 | 58.1 | 76.4 | 34.86 | 30.56 | 65.42 | 进入体检 |
8 | 马淑敏 | 1070100826 | 53.2 | 83.2 | 31.92 | 33.28 | 65.2 | 进入体检 |
9 | 李欣欣 | 1070100419 | 54.8 | 80.8 | 32.88 | 32.32 | 65.2 | 进入体检 |
10 | 秦云霞 | 1070100230 | 56.3 | 78.2 | 33.78 | 31.28 | 65.06 | 进入体检 |
11 | 黄海燕 | 1070103002 | 54.9 | 80 | 32.94 | 32 | 64.94 | 进入体检 |
12 | 车晓庆 | 1070101211 | 53.7 | 81.8 | 32.22 | 32.72 | 64.94 | 进入体检 |
13 | 雷延莲 | 1070102806 | 54.9 | 79.6 | 32.94 | 31.84 | 64.78 | 进入体检 |
14 | 牛国明 | 1070101928 | 55 | 78 | 33 | 31.2 | 64.2 | |
15 | 王俊东 | 1070100314 | 53.7 | 79.8 | 32.22 | 31.92 | 64.14 | |
16 | 石玉婷 | 1070101207 | 54.9 | 77.6 | 32.94 | 31.04 | 63.98 | |
17 | 周万杰 | 1070100913 | 54.6 | 78 | 32.76 | 31.2 | 63.96 | |
18 | 马宝英 | 1070100929 | 54.2 | 78.6 | 32.52 | 31.44 | 63.96 | |
19 | 庞承琳 | 1070100305 | 52.8 | 78 | 31.68 | 31.2 | 62.88 | |
20 | 王佩 | 1070101510 | 51.2 | 80 | 30.72 | 32 | 62.72 | |
21 | 陈万秀 | 1070101505 | 53.2 | 76.8 | 31.92 | 30.72 | 62.64 | |
22 | 王德艳 | 1070100726 | 53.3 | 76.6 | 31.98 | 30.64 | 62.62 | |
23 | 戴美玲 | 1070101522 | 50.6 | 80.6 | 30.36 | 32.24 | 62.6 | |
24 | 陈洋 | 1070103013 | 52 | 78.2 | 31.2 | 31.28 | 62.48 | |
25 | 马玉萍 | 1070102017 | 52.4 | 76.2 | 31.44 | 30.48 | 61.92 | |
26 | 马成军 | 1070100405 | 53.4 | 74.4 | 32.04 | 29.76 | 61.8 | |
27 | 张占栋 | 1070103222 | 55.5 | 71.2 | 33.3 | 28.48 | 61.78 | |
28 | 马青龙 | 1070101626 | 52.9 | 75 | 31.74 | 30 | 61.74 | |
29 | 王翠萍 | 1070102410 | 51.6 | 76.6 | 30.96 | 30.64 | 61.6 | |
30 | 陈永强 | 1070100222 | 50.2 | 77.2 | 30.12 | 30.88 | 61 | |
31 | 盛莉明 | 1070101811 | 50.7 | 75.4 | 30.42 | 30.16 | 60.58 | |
32 | 文潇丽 | 1070101608 | 50.3 | 75.4 | 30.18 | 30.16 | 60.34 | |
33 | 刘玉婷 | 1070101916 | 50.9 | 73.6 | 30.54 | 29.44 | 59.98 | |
34 | 祁宏英 | 1070103208 | 50.7 | 73.6 | 30.42 | 29.44 | 59.86 | |
35 | 刘雅琦 | 1070100220 | 50.5 | 73 | 30.3 | 29.2 | 59.5 | |
36 | 马丽 | 1070101126 | 56.3 | 0 | 33.78 | 0 | 33.78 | 面试缺考 |
37 | 蒋含龙 | 1070101804 | 51.5 | 0 | 30.9 | 0 | 30.9 | 面试缺考 |
38 | 张秀德 | 1070100420 | 50.8 | 0 | 30.48 | 0 | 30.48 | 面试缺考 |
39 | 阿怀艳 | 1070101230 | 50.2 | 0 | 30.12 | 0 | 30.12 | 面试缺考 |
单位:西宁市大通县“三支一扶”支农(农技特岗)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 董红梅 | 1070102929 | 53.7 | 71.6 | 32.22 | 28.64 | 60.86 | 进入体检 |
2 | 陈小林 | 1070101507 | 47.2 | 76 | 28.32 | 30.4 | 58.72 | 进入体检 |
3 | 常兴华 | 1070100708 | 44.8 | 78.2 | 26.88 | 31.28 | 58.16 | 进入体检 |
4 | 冶丹 | 1070101806 | 45.5 | 75.4 | 27.3 | 30.16 | 57.46 | 进入体检 |
5 | 范秀英 | 1070102618 | 44.7 | 74.2 | 26.82 | 29.68 | 56.5 | 进入体检 |
6 | 韩桂英 | 1070101411 | 41 | 74 | 24.6 | 29.6 | 54.2 | |
7 | 李孝业 | 1070100430 | 40 | 72.2 | 24 | 28.88 | 52.88 | |
8 | 姜兴 | 1070101929 | 30.4 | 72.8 | 18.24 | 29.12 | 47.36 | |
单位:西宁市大通县“三支一扶”公共就业社会2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 魏菊香 | 1070102327 | 56.8 | 77.2 | 34.08 | 30.88 | 64.96 | 进入体检 |
2 | 杨宇巍 | 1070100318 | 52.3 | 83.8 | 31.38 | 33.52 | 64.9 | 进入体检 |
3 | 赵彦斌 | 1070101014 | 53.9 | 76.2 | 32.34 | 30.48 | 62.82 | |
4 | 刘志刚 | 1070100329 | 50.1 | 80 | 30.06 | 32 | 62.06 | |
5 | 李秀青 | 1070100610 | 44.1 | 76.4 | 26.46 | 30.56 | 57.02 | |
6 | 黄文华 | 1070102228 | 48.3 | 0 | 28.98 | 0 | 28.98 | 面试缺考 |
单位:西宁市湟中县“村官”15名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 熊文杰 | 1070100330 | 60.4 | 82.2 | 36.24 | 32.88 | 69.12 | 进入体检 |
2 | 祁海珍 | 1070101730 | 60.4 | 80.5 | 36.24 | 32.2 | 68.44 | 进入体检 |
3 | 景彦德 | 1070100311 | 58.5 | 82 | 35.1 | 32.8 | 67.9 | 进入体检 |
4 | 石婧 | 1070101321 | 55.6 | 84.4 | 33.36 | 33.76 | 67.12 | 进入体检 |
5 | 杨晶晶 | 1070100717 | 57 | 81 | 34.2 | 32.4 | 66.6 | 进入体检 |
6 | 童丽君 | 1070102320 | 58.7 | 76.8 | 35.22 | 30.72 | 65.94 | 进入体检 |
7 | 李全艳 | 1070101318 | 57.2 | 76.6 | 34.32 | 30.64 | 64.96 | 进入体检 |
8 | 严进凤 | 1070103203 | 56.6 | 76.6 | 33.96 | 30.64 | 64.6 | 进入体检 |
9 | 韩天斌 | 1070100524 | 56.8 | 75.8 | 34.08 | 30.32 | 64.4 | 进入体检 |
10 | 彭洁琼 | 1070102915 | 51 | 83.6 | 30.6 | 33.44 | 64.04 | 进入体检 |
11 | 高金成 | 1070103027 | 53.3 | 79.5 | 31.98 | 31.8 | 63.78 | 进入体检 |
12 | 丁宜和 | 1070103009 | 58 | 72.4 | 34.8 | 28.96 | 63.76 | 进入体检 |
13 | 吴正秀 | 1070101021 | 53.7 | 77.4 | 32.22 | 30.96 | 63.18 | 进入体检 |
14 | 龙生娟 | 1070100630 | 51.6 | 80.4 | 30.96 | 32.16 | 63.12 | 进入体检 |
15 | 魏永祥 | 1070102009 | 52.7 | 78.5 | 31.62 | 31.4 | 63.02 | 进入体检 |
16 | 王延春 | 1070100909 | 55.4 | 74.2 | 33.24 | 29.68 | 62.92 | |
17 | 杨敏 | 1070102316 | 52.2 | 78.6 | 31.32 | 31.44 | 62.76 | |
18 | 丁成玉 | 1070100604 | 56.9 | 68.2 | 34.14 | 27.28 | 61.42 | |
19 | 鲍晓庆 | 1070102812 | 50 | 78.4 | 30 | 31.36 | 61.36 | |
20 | 张启彦 | 1070102114 | 51.8 | 75.6 | 31.08 | 30.24 | 61.32 | |
21 | 谢顺艳 | 1070102409 | 52.5 | 70.4 | 31.5 | 28.16 | 59.66 | |
22 | 冶国祯 | 1070100725 | 50.4 | 73.4 | 30.24 | 29.36 | 59.6 | |
23 | 汪学萍 | 1070102421 | 48.7 | 75.8 | 29.22 | 30.32 | 59.54 | |
24 | 陈海红 | 1070103016 | 46.7 | 78.4 | 28.02 | 31.36 | 59.38 | |
25 | 梅朵 | 1070101912 | 47.8 | 76.6 | 28.68 | 30.64 | 59.32 | |
26 | 赵文娇 | 1070102826 | 47.3 | 75.8 | 28.38 | 30.32 | 58.7 | |
27 | 景桂菊 | 1070103025 | 46.9 | 76.2 | 28.14 | 30.48 | 58.62 | |
28 | 马玉慧 | 1070101305 | 47.2 | 75 | 28.32 | 30 | 58.32 | |
29 | 马彩霞 | 1070102904 | 47.7 | 74.2 | 28.62 | 29.68 | 58.3 | |
30 | 马红义 | 1070100422 | 46.7 | 75 | 28.02 | 30 | 58.02 | |
31 | 杨发祯 | 1070102326 | 47.6 | 73.4 | 28.56 | 29.36 | 57.92 | |
32 | 侯晓丽 | 1070102928 | 48.5 | 70.8 | 29.1 | 28.32 | 57.42 | |
33 | 李生艳 | 1070100601 | 47.6 | 71.2 | 28.56 | 28.48 | 57.04 | |
34 | 丁成娟 | 1070101224 | 46.6 | 64.2 | 27.96 | 25.68 | 53.64 | |
35 | 马付贵 | 1070101129 | 53.6 | 0 | 32.16 | 0 | 32.16 | 面试缺考 |
36 | 李贵军 | 1070101504 | 52.7 | 0 | 31.62 | 0 | 31.62 | 面试缺考 |
37 | 蒋阳 | 1070102504 | 52.4 | 0 | 31.44 | 0 | 31.44 | 面试缺考 |
38 | 李银香 | 1070102423 | 52 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 面试缺考 |
39 | 杨成雄 | 1070102126 | 51.1 | 0 | 30.66 | 0 | 30.66 | 面试缺考 |
40 | 候延秀 | 1070103125 | 50.8 | 0 | 30.48 | 0 | 30.48 | 面试缺考 |
41 | 沈文芳 | 1070102724 | 49.6 | 0 | 29.76 | 0 | 29.76 | 面试缺考 |
42 | 侯秀玲 | 1070102115 | 48.9 | 0 | 29.34 | 0 | 29.34 | 面试缺考 |
43 | 孟学梅 | 1070102026 | 48.8 | 0 | 29.28 | 0 | 29.28 | 面试缺考 |
44 | 张万静 | 1070100807 | 48.7 | 0 | 29.22 | 0 | 29.22 | 面试缺考 |
45 | 李怀芳 | 1070101420 | 46.8 | 0 | 28.08 | 0 | 28.08 | 面试缺考 |
单位:西宁市湟中县“三支一扶”支农(农技特岗)8名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 综合 成绩 | 备注 |
