2017青海省事业单位招聘学习群 517713997(点击加入)微信公众号:qhoffcncom
2017年青海高等级公路建设管理局招聘编外聘用工作人员体检结果公示及政审通知已经于9月15日在青海人事考试信息网发布,政审时间为9月18日。青海人事考试信息网整理了2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员体检结果公示及进行政审的通知,请及时查看。
现将2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员予以公示,公示期为2017年9月15日至2017年9月17日。请备注栏中标记为“体检合格进入政审环节”的考生于2017年9月18日(星期一)9时携带《青海省事业单位公开招聘工作人员政审表》(一式五份)及个人学籍档案到玉树州人事考试中心报到并进行政审。逾期不到或政审不合格者将取消聘用资格。
联系电话:
玉树州事业单位人事管理科:0976-8826922
玉树州人事考试中心:0976-7800695
附:2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员体检结果公示
玉树州人事考试中心
2017年9月15日
2017年青海省高等级公路建设管理局面向玉树州公开招聘事业单位编外聘用人员体检结果公示 | |||||||||||||
姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 准考证号 | 报考职位 | 职测 加权分 |
综合基础 加权分 |
加分 | 笔试 折合分80% |
面试成绩 | 面试 折合分20% |
总成绩 | 备注 |
土丁多杰 | 男 | 大专 | 青海师范大学 | 270000204208 | 车辆疏导保通员 | 29.35 | 27 | 5 | 49.08 | 80.40 | 16.08 | 65.16 | 体检合格、进入政审 |
格来求达 | 男 | 本科 | 青海大学昆仑学院 | 270000204705 | 车辆疏导保通员 | 27.25 | 29 | 5 | 49 | 79.20 | 15.84 | 64.84 | 体检合格、进入政审 |
才仁普措 | 男 | 本科 | 北京印刷学院 | 270000203824 | 车辆疏导保通员 | 22.75 | 35 | 5 | 50.2 | 69.60 | 13.92 | 64.12 | 体检合格、进入政审 |
白玛曲忠 | 女 | 本科 | 青海大学 | 270000102225 | 收费站收费员 | 31.55 | 23 | 5 | 47.64 | 78.40 | 15.68 | 63.32 | 体检合格、进入政审 |
索南代青 | 男 | 本科 | 青海民族大学 | 270000206005 | 车辆疏导保通员 | 24.4 | 30.5 | 5 | 47.92 | 76.40 | 15.28 | 63.2 | 体检合格、进入政审 |
才仁拉尕 | 女 | 大专 | 青海师范大学 | 270000101726 | 收费站收费员 | 28.05 | 26 | 5 | 47.24 | 76.00 | 15.2 | 62.44 | 体检合格、进入政审 |
索南龙周 | 男 | 大专 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 270000100721 | 车辆疏导保通员 | 25.95 | 29 | 5 | 47.96 | 72.00 | 14.4 | 62.36 | 体检合格、进入政审 |
普措达杰 | 男 | 本科 | 青海大学昆仑学院 | 270000206307 | 车辆疏导保通员 | 22.65 | 28.5 | 5 | 44.92 | 82.60 | 16.52 | 61.44 | 体检合格、进入政审 |
白玛卓尕 | 女 | 本科 | 青海民族大学 | 270000102505 | 收费站收费员 | 27.05 | 25 | 5 | 45.64 | 78.20 | 15.64 | 61.28 | 体检合格、进入政审 |
永吉仲尕 | 女 | 大专 | 青海建筑职业技术学院 | 270000205327 | 收费站收费员 | 28.8 | 22.5 | 5 | 45.04 | 76.20 | 15.24 | 60.28 | 体检合格、进入政审 |
欧州塔新 | 男 | 本科 | 青海民族大学 | 270000204808 | 车辆疏导保通员 | 24.85 | 25 | 5 | 43.88 | 80.20 | 16.04 | 59.92 | 体检合格、进入政审 |
多杰 | 男 | 大专 | 温州职业技术学院 | 270000100506 | 车辆疏导保通员 | 24.3 | 26.5 | 5 | 44.64 | 74.80 | 14.96 | 59.6 | 体检合格、进入政审 |
闹吾卓玛 | 女 | 本科 | 青海大学 | 270000205515 | 收费站收费员 | 26.8 | 24 | 5 | 44.64 | 74.40 | 14.88 | 59.52 | 体检合格、进入政审 |
俄周旺毛 | 女 | 大专 | 四川泸州职业技术学院 | 270000101816 | 收费站收费员 | 23.75 | 26.5 | 5 | 44.2 | 75.20 | 15.04 | 59.24 | 体检合格、进入政审 |
才吉 | 女 | 大专 | 天津公安警官职业学院 | 270000102529 | 收费站收费员 | 23.1 | 26 | 5 | 43.28 | 79.60 | 15.92 | 59.2 | 体检合格、进入政审 |
看着松毛 | 女 | 大专 | 青海建筑职业技术学院 | 270000205124 | 收费站收费员 | 25.95 | 24.5 | 5 | 44.36 | 74.00 | 14.8 | 59.16 | 体检合格、进入政审 |
江永尼玛 | 男 | 本科 | 青海大学昆仑学院 | 270000100201 | 车辆疏导保通员 | 27.6 | 22 | 5 | 43.68 | 76.20 | 15.24 | 58.92 | 体检合格、进入政审 |
索昂文苏 | 男 | 本科 | 青海民族大学 | 270000205020 | 车辆疏导保通员 | 26.5 | 24 | 5 | 44.4 | 72.60 | 14.52 | 58.92 | 体检合格、进入政审 |
曲英南加 | 男 | 本科 | 青海师范大学 | 270000204030 | 车辆疏导保通员 | 27.15 | 22 | 5 | 43.32 | 78.00 | 15.6 | 58.92 | 体检合格、进入政审 |
美朵永藏 | 女 | 本科 | 锦州医科大学 | 270000100314 | 收费站收费员 | 25.3 | 23.5 | 5 | 43.04 | 79.40 | 15.88 | 58.92 | 体检合格、进入政审 |
才旺求丁 | 男 | 本科 | 西北师范大学 | 270000100107 | 车辆疏导保通员 | 27.7 | 22.5 | 5 | 44.16 | 73.40 | 14.68 | 58.84 | 体检合格、进入政审 |
代吉措毛 | 女 | 本科 | 青海民族大学 | 270000204923 | 收费站收费员 | 20.35 | 29.5 | 5 | 43.88 | 74.80 | 14.96 | 58.84 | 体检合格、进入政审 |
代吉杨宗 | 女 | 大专 | 青海师范大学 | 270000204430 | 收费站收费员 | 23.3 | 27.5 | 5 | 44.64 | 70.40 | 14.08 | 58.72 | 体检合格、进入政审 |
索吉巴羊 | 女 | 大专 | 青海建筑职业技术学院 | 270000101210 | 收费站收费员 | 28.7 | 21 | 5 | 43.76 | 74.20 | 14.84 | 58.6 | 体检合格、进入政审 |
索南永尕 | 女 | 大专 | 青海师范大学 | 270000203705 | 收费站收费员 | 25.85 | 22.5 | 5 | 42.68 | 78.80 | 15.76 | 58.44 | 体检合格、进入政审 |
旦周求培 | 男 | 大专 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 270000102016 | 收费站收费员 | 22.65 | 27 | 5 | 43.72 | 73.60 | 14.72 | 58.44 | 体检合格、进入政审 |
义西措毛 | 女 | 大专 | 青海师范大学 | 270000204424 | 收费站收费员 | 23.75 | 25 | 5 | 43 | 75.60 | 15.12 | 58.12 | 体检合格、进入政审 |
达哇永措 | 女 | 大专 | 青海职业技术学院 | 270000204824 | 收费站收费员 | 23.85 | 22.5 | 5 | 41.08 | 84.50 | 16.9 | 57.98 | 体检合格、进入政审 |
更求加 | 男 | 大专 | 清华建筑职业技术学院 | 270000205114 | 车辆疏导保通员 | 25.5 | 20 | 5 | 40.4 | 86.60 | 17.32 | 57.72 | 体检合格、进入政审 |
扎西才加 | 男 | 本科 | 陕西师范大学 | 270000102526 | 车辆疏导保通员 | 24.3 | 23.5 | 5 | 42.24 | 77.20 | 15.44 | 57.68 | 体检合格、进入政审 |
梅朵卓玛 | 女 | 大专 | 青海师范大学 | 270000205816 | 收费站收费员 | 22.1 | 28 | 5 | 44.08 | 67.60 | 13.52 | 57.6 | 体检合格、进入政审 |
求尼永藏 | 女 | 本科 | 西北民族大学 | 270000101518 | 收费站收费员 | 24.85 | 21 | 5 | 40.68 | 83.80 | 16.76 | 57.44 | 体检合格、进入政审 |
巴桑江才 | 男 | 大专 | 徐州工业职业技术学院 | 270000101218 | 车辆疏导保通员 | 25.3 | 22 | 5 | 41.84 | 77.80 | 15.56 | 57.4 | 体检合格、进入政审 |
白玛永措 | 女 | 大专 | 兰州大学 | 270000205328 | 收费站收费员 | 25.15 | 20.5 | 5 | 40.52 | 84.40 | 16.88 | 57.4 | 体检合格、进入政审 |
伊西措 | 女 | 本科 | 青海师范大学 | 270000203529 | 收费站收费员 | 22 | 24 | 5 | 40.8 | 82.60 | 16.52 | 57.32 | 体检合格、进入政审 |
琼英尼玛 | 男 | 大专 | 青海交通职业技术学院 | 270000100617 | 车辆疏导保通员 | 25.05 | 23.5 | 5 | 42.84 | 72.20 | 14.44 | 57.28 | 体检合格、进入政审 |
文次卓玛 | 女 | 大专 | 青海师范大学 | 270000204106 | 收费站收费员 | 24.3 | 22.5 | 5 | 41.44 | 78.80 | 15.76 | 57.2 | 体检合格、进入政审 |
巴桑卓玛 | 女 | 大专 | 北京吉利大学 | 270000204108 | 收费站收费员 | 25.85 | 21.5 | 5 | 41.88 | 76.40 | 15.28 | 57.16 | 体检合格、进入政审 |
珍嘎求吉 | 女 | 本科 | 云南大学旅游文化学院 | 270000205318 | 收费站收费员 | 26.4 | 21.5 | 5 | 42.32 | 73.20 | 14.64 | 56.96 | 体检合格、进入政审 |
多杰仁青 | 男 | 本科 | 青海民族大学 | 270000100802 | 车辆疏导保通员 | 25.4 | 21 | 5 | 41.12 | 78.80 | 15.76 | 56.88 | 体检合格、进入政审 |
索南群措 | 女 | 大专 | 武汉职业技术学院 | 270000205207 | 收费站收费员 | 25.6 | 22 | 5 | 42.08 | 73.60 | 14.72 | 56.8 | 体检合格、进入政审 |
旦周普措 | 男 | 大专 | 四川民族学院 | 270000205305 | 车辆疏导保通员 | 24.85 | 21 | 5 | 40.68 | 80.50 | 16.1 | 56.78 | 体检合格、进入政审 |
更松扎巴 | 男 | 大专 | 青海交通职业技术学院 | 270000102219 | 车辆疏导保通员 | 24.85 | 22.5 | 5 | 41.88 | 74.40 | 14.88 | 56.76 | 体检合格、进入政审 |
扎西昂江 | 男 | 大专 | 青海师范大学 | 270000204607 | 车辆疏导保通员 | 25.4 | 21.5 | 5 | 41.52 | 75.80 | 15.16 | 56.68 | 体检合格、进入政审 |
才仁旦珠 | 男 | 大专 | 青海交通职业技术学院 | 270000203412 | 车辆疏导保通员 | 25.05 | 21 | 5 | 40.84 | 79.20 | 15.84 | 56.68 | 体检合格、进入政审 |
才仁更钦 | 男 | 本科 | 青海大学昆仑学院 | 270000205003 | 车辆疏导保通员 | 23.1 | 22 | 5 | 40.08 | 82.20 | 16.44 | 56.52 | 体检合格、进入政审 |
来周 | 男 | 大专 | 江西司法警官职业学院 | 270000101709 | 车辆疏导保通员 | 22.65 | 24 | 5 | 41.32 | 76.00 | 15.2 | 56.52 | 体检合格、进入政审 |
尕日拉毛 | 女 | 本科 | 兰州大学 | 270000100421 | 收费站收费员 | 25.3 | 21 | 5 | 41.04 | 76.40 | 15.28 | 56.32 | 体检合格、进入政审 |
索南松毛 | 女 | 大专 | 青海建筑职业技术学院 | 270000205101 | 收费站收费员 | 26.5 | 21.5 | 5 | 42.4 | 69.00 | 13.8 | 56.2 | 体检合格、进入政审 |
旦周文毛 | 女 | 本科 | 青海大学 | 270000204811 | 收费站收费员 | 24.3 | 21.5 | 5 | 40.64 | 77.80 | 15.56 | 56.2 | 体检合格、进入政审 |
土登拥珍 | 女 | 本科 | 重庆工商大学 | 270000205511 | 收费站收费员 | 28.35 | 19 | 5 | 41.88 | 71.00 | 14.2 | 56.08 | 体检合格、进入政审 |
永吉巴占 | 女 | 大专 | 天津青年职业学院 | 270000206326 | 收费站收费员 | 22.55 | 23.5 | 5 | 40.84 | 76.20 | 15.24 | 56.08 | 体检合格、进入政审 |
代吉 | 女 | 大专 | 青海师范大学 | 270000204408 | 收费站收费员 | 24.3 | 21.5 | 5 | 40.64 | 77.20 | 15.44 | 56.08 | 体检合格、进入政审 |
普巴拉毛 | 女 | 大专 | 青海交通职业技术学院 | 270000205909 | 收费站收费员 | 29.35 | 16 | 5 | 40.28 | 79.00 | 15.8 | 56.08 | 体检合格、进入政审 |
尕玛战斗 | 男 | 大专 | 青海交通职业技术学院 | 270000103309 | 车辆疏导保通员 | 24.4 | 23 | 5 | 41.92 | 70.40 | 14.08 | 56 | 体检合格、进入政审 |
扎西卓玛 | 女 | 大专 | 青海交通职业技术学院 | 270000102520 | 收费站收费员 | 22.65 | 21.5 | 5 | 39.32 | 83.40 | 16.68 | 56 | 体检合格、进入政审 |
成林江措 | 男 | 本科 | 青海大学 | 270000102309 | 车辆疏导保通员 | 23.2 | 24 | 5 | 41.76 | 71.00 | 14.2 | 55.96 | 体检合格、进入政审 |
当求文德 | 男 | 大专 | 青海师范大学 | 270000204608 | 车辆疏导保通员 | 22.65 | 23.5 | 5 | 40.92 | 75.20 | 15.04 | 55.96 | 体检合格、进入政审 |
尼玛永藏 | 女 | 大专 | 重庆信息技术职业学院 | 270000102229 | 收费站收费员 | 26.05 | 20 | 5 | 40.84 | 75.20 | 15.04 | 55.88 | 体检合格、进入政审 |
扎西忠吉 | 女 | 大专 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 270000101917 | 收费站收费员 | 24.2 | 22 | 5 | 40.96 | 74.40 | 14.88 | 55.84 | 体检合格、进入政审 |
尕松才仁 | 男 | 本科 | 四川民族学院 | 270000205902 | 车辆疏导保通员 | 25.05 | 22 | 5 | 41.64 | 71.00 | 14.2 | 55.84 | 体检合格、进入政审 |
才仁塔新 | 男 | 本科 | 西北民族大学 | 270000204807 | 车辆疏导保通员 | 20 | 27 | 5 | 41.6 | 71.20 | 14.24 | 55.84 | 体检合格、进入政审 |
旦周才仁 | 男 | 大专 | 徐州工业职业技术学院 | 270000102622 | 车辆疏导保通员 | 23.75 | 21.5 | 5 | 40.2 | 78.00 | 15.6 | 55.8 | 体检合格、进入政审 |
东尕拉毛 | 女 | 本科 | 华中师范大学 | 270000203714 | 收费站收费员 | 18.15 | 25.5 | 5 | 38.92 | 84.20 | 16.84 | 55.76 | 体检合格、进入政审 |
贾宝洁 | 女 | 大专 | 青海交通职业技术学院 | 270000102720 | 收费站收费员 | 23.2 | 23.5 | 5 | 41.36 | 71.80 | 14.36 | 55.72 | 体检合格、进入政审 |
永忠巴宗 | 女 | 本科 | 青海民族大学 | 270000204224 | 收费站收费员 | 24.3 | 21.5 | 5 | 40.64 | 75.30 | 15.06 | 55.7 | 体检合格、进入政审 |
索南义西 | 男 | 大专 | 青海省交通职业技术学院 | 270000203728 | 车辆疏导保通员 | 25.4 | 20.5 | 5 | 40.72 | 74.60 | 14.92 | 55.64 | 体检合格、进入政审 |
曲英巴生 | 男 | 本科 | 西安外事学院 | 270000204212 | 车辆疏导保通员 | 25.4 | 20 | 5 | 40.32 | 76.60 | 15.32 | 55.64 | 体检合格、进入政审 |
罗周 | 男 | 大专 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 270000102112 | 车辆疏导保通员 | 23.1 | 24 | 5 | 41.68 | 69.60 | 13.92 | 55.6 | 体检合格、进入政审 |
桑丁求真 | 女 | 大专 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 270000205527 | 收费站收费员 | 24.95 | 19.5 | 5 | 39.56 | 80.20 | 16.04 | 55.6 | 体检合格、进入政审 |
尕玛才措 | 女 | 大专 | 青海师范大学 | 270000102310 | 收费站收费员 | 20 | 24.5 | 5 | 39.6 | 79.40 | 15.88 | 55.48 | 体检合格、进入政审 |
义西巴毛 | 女 | 大专 | 西宁城市职业技术学院 | 270000203510 | 收费站收费员 | 23.75 | 22 | 5 | 40.6 | 74.20 | 14.84 | 55.44 | 体检合格、进入政审 |
普措求珍 | 女 | 本科 | 陕西西安文理学院 | 270000205411 | 收费站收费员 | 26.05 | 21 | 5 | 41.64 | 69.00 | 13.8 | 55.44 | 体检合格、进入政审 |
伊西才措 | 女 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 270000205730 | 收费站收费员 | 22.55 | 23.5 | 5 | 40.84 | 72.90 | 14.58 | 55.42 | 体检合格、进入政审 |
白玛桑周 | 男 | 本科 | 青海民族大学 | 270000206227 | 车辆疏导保通员 | 24.5 | 21.5 | 5 | 40.8 | 73.00 | 14.6 | 55.4 | 体检合格、进入政审 |
洛桑丁增 | 男 | 本科 | 青海民族大学 | 270000102606 | 车辆疏导保通员 | 21 | 23.5 | 5 | 39.6 | 79.00 | 15.8 | 55.4 | 体检合格、进入政审 |
桑吉加 | 男 | 本科 | 广西科技大学鹿山学院 | 270000205417 | 车辆疏导保通员 | 23.2 | 21.5 | 5 | 39.76 | 77.80 | 15.56 | 55.32 | 体检合格、进入政审 |
加它永吉 | 女 | 本科 | 兰州财经大学 | 270000205015 | 收费站收费员 | 23.4 | 24.5 | 5 | 42.32 | 64.80 | 12.96 | 55.28 | 体检合格、进入政审 |
依西然杰 | 男 | 本科 | 武汉工商学院 | 270000102327 | 收费站收费员 | 28.7 | 18 | 5 | 41.36 | 69.40 | 13.88 | 55.24 | 体检合格、进入政审 |
罗松香巴酋君 | 男 | 大专 | 青海师范大学 | 270000102114 | 车辆疏导保通员 | 26.95 | 18.5 | 5 | 40.36 | 74.40 | 14.88 | 55.24 | 体检合格、进入政审 |
普吾江才 | 男 | 大专 | 重庆城市管理职业学院 | 270000101703 | 车辆疏导保通员 | 22.1 | 25 | 5 | 41.68 | 67.60 | 13.52 | 55.2 | 体检合格、进入政审 |
求英文苏 | 男 | 大专 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 270000102411 | 车辆疏导保通员 | 22.75 | 21.5 | 5 | 39.4 | 78.80 | 15.76 | 55.16 | 体检合格、进入政审 |
才仁拉泽 | 女 | 大专 | 西宁城市职业技术学院 | 270000100630 | 收费站收费员 | 24.4 | 20 | 5 | 39.52 | 78.00 | 15.6 | 55.12 | 体检合格、进入政审 |
扎西才旺 | 男 | 大专 | 青海交通职业技术学院 | 270000203607 | 车辆疏导保通员 | 21.45 | 25 | 5 | 41.16 | 69.70 | 13.94 | 55.1 | 体检合格、进入政审 |
尕玛江永 | 男 | 大专 | 江西科技职业学院 | 270000101729 | 车辆疏导保通员 | 23.3 | 22 | 5 | 40.24 | 74.00 | 14.8 | 55.04 | 体检合格、进入政审 |
更松求藏 | 女 | 本科 | 青海民族大学 | 270000102919 | 收费站收费员 | 25.5 | 20 | 5 | 40.4 | 72.90 | 14.58 | 54.98 | 递补体检合格、进入政审 |
卓玛措 | 女 | 大专 | 天津青年职业学院 | 270000100924 | 收费站收费员 | 23.75 | 21 | 5 | 39.8 | 75.40 | 15.08 | 54.88 | 递补体检合格、进入政审 |
索南群周 | 男 | 大专 | 天津公安警官职业学院 | 270000204214 | 车辆疏导保通员 | 22.65 | 20.5 | 5 | 38.52 | 81.60 | 16.32 | 54.84 | 递补体检合格、进入政审 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。