2018青海省上半年事业单位统考面试QQ群(点击加入)微信公众号:qhoffcncom
2018年青海省农牧区义务教育阶段学校招聘特岗教师考试总成绩表在青海人事考试信息网发布!青海人事考试信息网为大家提供2018年青海省农牧区义务教育阶段学校招聘特岗教师考试总成绩表,请各位考生及时查看。
2018年青海省农牧区义务教育阶段学校招聘特岗教师考试总成绩表 | |||||||
姓名 | 职位名称 | 现招考人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
姜静 | 63401001-西宁市湟源县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 73 | 85.6 | 78.04 | 1 | 进入体检 |
赵晓慧 | 2 | 70.67 | 83.8 | 75.92 | 2 | 进入体检 | |
张鑫 | 2 | 71.5 | 82.4 | 75.86 | 3 | ||
阿玉玲 | 2 | 68.33 | 80.2 | 73.08 | 4 | ||
赵雪梅 | 2 | 67 | 80.6 | 72.44 | 5 | ||
方小凤 | 63401002-西宁市湟源县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 2 | 66.17 | 85.8 | 74.02 | 1 | 进入体检 |
雷媛 | 2 | 60.67 | 79.8 | 68.32 | 2 | 进入体检 | |
王晓霜 | 2 | 60 | 68.6 | 63.44 | 3 | ||
马贵良 | 2 | 58 | 70.8 | 63.12 | 4 | ||
杨海香 | 2 | 57.33 | 34.4 | 缺考 | |||
安翔宇 | 63401003-西宁市湟源县小学英语(普通岗位)(面向全省) | 1 | 66.17 | 79.8 | 71.62 | 1 | 进入体检 |
董宝霞 | 1 | 67.33 | 76.4 | 70.96 | 2 | ||
谢热卓玛 | 1 | 62.33 | 73.2 | 66.68 | 3 | ||
任静蓉 | 63401004-西宁市湟源县小学科学(普通岗位)(面向全省) | 5 | 77 | 81.4 | 78.76 | 1 | 进入体检 |
杨晓清 | 5 | 76.5 | 81 | 78.3 | 2 | 进入体检 | |
扎西才让 | 5 | 73.5 | 80 | 76.1 | 3 | 进入体检 | |
徐增莲 | 5 | 73 | 75.2 | 73.88 | 4 | 进入体检 | |
马玉花 | 5 | 70.17 | 77.6 | 73.14 | 5 | 进入体检 | |
张春艳 | 5 | 69.17 | 79 | 73.1 | 6 | ||
王红 | 5 | 67.5 | 78.8 | 72.02 | 7 | ||
苏彦青 | 5 | 67.67 | 76.8 | 71.32 | 8 | ||
林海霞 | 5 | 66.33 | 75.8 | 70.12 | 9 | ||
石栋 | 5 | 70.17 | 70 | 70.1 | 10 | ||
马秀花 | 5 | 69 | 69.4 | 69.16 | 11 | ||
张欣 | 5 | 65.67 | 39.4 | 缺考 | |||
蒲平芝 | 63401005-海东市民和县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 6 | 75.17 | 83.82 | 78.63 | 1 | 进入体检 |
马明英 | 6 | 74.83 | 80.2 | 76.98 | 2 | 进入体检 | |
陈玉乾 | 6 | 69.5 | 85 | 75.7 | 3 | 进入体检 | |
冯登瑶 | 6 | 70.33 | 83.2 | 75.48 | 4 | 进入体检 | |
秦娟 | 6 | 71.33 | 81 | 75.2 | 5 | 进入体检 | |
张玉发 | 6 | 69.83 | 82 | 74.7 | 6 | 进入体检 | |
白生莲 | 6 | 70.67 | 80.6 | 74.64 | 7 | ||
马晓蓉 | 6 | 70.67 | 80.2 | 74.48 | 8 | ||
冶茹昕 | 6 | 68.67 | 82.6 | 74.24 | 9 | ||
马顒理 | 6 | 71.67 | 77.6 | 74.04 | 10 | ||
马占花 | 6 | 68.83 | 81.4 | 73.86 | 11 | ||
马海燕 | 6 | 67.5 | 83 | 73.7 | 12 | ||
崔增香 | 6 | 68.67 | 81.2 | 73.68 | 13 | ||
武慧丽 | 6 | 69 | 80.6 | 73.64 | 14 | ||
马金莲 | 6 | 68 | 81.4 | 73.36 | 15 | ||
孟秀英 | 6 | 68 | 80.6 | 73.04 | 16 | ||
谢健 | 6 | 67.5 | 80 | 72.5 | 17 | ||
铁彩霞 | 63401006-海东市民和县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 6 | 72.83 | 82.8 | 76.82 | 1 | 进入体检 |
颜智梅 | 6 | 70.83 | 84.8 | 76.42 | 2 | 进入体检 | |
王青霞 | 6 | 72.67 | 79.8 | 75.52 | 3 | 进入体检 | |
全兴儒 | 6 | 69.33 | 83.6 | 75.04 | 4 | 进入体检 | |
毛奇峰 | 6 | 69.67 | 81.8 | 74.52 | 5 | 进入体检 | |
赵海霞 | 6 | 70.83 | 80 | 74.5 | 6 | 进入体检 | |
杜寿花 | 6 | 68.83 | 81.4 | 73.86 | 7 | ||
马桂花 | 6 | 69.5 | 77.2 | 72.58 | 8 | ||
鲁玲 | 6 | 69.5 | 75.8 | 72.02 | 9 | ||
罗玉红 | 6 | 66.5 | 74.8 | 69.82 | 10 | ||
许领兄 | 6 | 61.67 | 82 | 69.8 | 11 | ||
孙学梅 | 6 | 68.5 | 70.2 | 69.18 | 12 | ||
李建宏 | 6 | 65.33 | 72 | 68 | 13 | ||
马生娥 | 6 | 64.17 | 73.2 | 67.78 | 14 | ||
石霞霞 | 6 | 64.17 | 72.6 | 67.54 | 15 | ||
冶花 | 6 | 64.83 | 71.2 | 67.38 | 16 | ||
桓玉英 | 6 | 62.5 | 72.2 | 66.38 | 17 | ||
凌娟霞 | 6 | 63.33 | 70.6 | 66.24 | 18 | ||
吴元婷 | 63401007-海东市民和县小学英语(普通岗位)(面向全省) | 6 | 71 | 85.6 | 76.84 | 1 | 进入体检 |
李蓉 | 6 | 72 | 83.4 | 76.56 | 2 | 进入体检 | |
铁珍慧 | 6 | 71.17 | 80.2 | 74.78 | 3 | 进入体检 | |
景欢 | 6 | 70.17 | 79.6 | 73.94 | 4 | 进入体检 | |
魁丹丹 | 6 | 71 | 75.8 | 72.92 | 5 | 进入体检 | |
刘小花 | 6 | 71 | 74.4 | 72.36 | 6 | 进入体检 | |
祁丽明 | 6 | 67.5 | 79.4 | 72.26 | 7 | ||
张睿 | 6 | 68.67 | 77.6 | 72.24 | 8 | ||
童知霞 | 6 | 68.33 | 76.4 | 71.56 | 9 | ||
杨红霞 | 6 | 66.67 | 78.2 | 71.28 | 10 | ||
王生秀 | 6 | 68.67 | 75.2 | 71.28 | 11 | ||
王明珠 | 6 | 69 | 73.2 | 70.68 | 12 | ||
杜小英 | 6 | 65.67 | 77 | 70.2 | 13 | ||
杨秀清 | 6 | 66.17 | 75.8 | 70.02 | 14 | ||
张成花 | 6 | 68.17 | 67.4 | 67.86 | 15 | ||
吴维平 | 6 | 65.33 | 71.6 | 67.84 | 16 | ||
马晓英 | 63401008-海西州都兰县小学英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 70.5 | 81 | 74.7 | 1 | 进入体检 |
李生莲 | 3 | 68.67 | 73.2 | 70.48 | 2 | 进入体检 | |
赵荣林 | 3 | 66.17 | 70.2 | 67.78 | 3 | 进入体检 | |
喇成萍 | 3 | 62.17 | 74 | 66.9 | 4 | ||
乔金兰 | 3 | 55.83 | 63.6 | 58.94 | 5 | ||
李兴斌 | 3 | 59 | 35.4 | 缺考 | |||
延学花 | 63401009-海西州都兰县小学信息技术(普通岗位)(面向全省) | 1 | 68.67 | 72.2 | 70.08 | 1 | 进入体检 |
郭增红 | 1 | 64.17 | 73 | 67.7 | 2 | ||
青措 | 1 | 64.83 | 66.4 | 65.46 | 3 | ||
刘汉英 | 63401010-海西州都兰县小学语文(普通岗位)(面向海西州) | 2 | 70.5 | 83 | 75.5 | 1 | 进入体检 |
龚桂香 | 2 | 63.83 | 81.2 | 70.78 | 2 | 进入体检 | |
项措吉 | 2 | 63.33 | 80.6 | 70.24 | 3 | ||
张萍 | 2 | 61.5 | 77 | 67.7 | 4 | ||
赵元辉 | 2 | 57.67 | 76.6 | 65.24 | 5 | ||
尼玛东智 | 2 | 54.67 | 32.8 | 缺考 | |||
王春星 | 63401011-海西州都兰县小学数学(普通岗位)(面向海西州) | 2 | 62.5 | 72.8 | 66.62 | 1 | 进入体检 |
巴力玛道力格 | 2 | 49.67 | 65.4 | 55.96 | 2 | 面试成绩未达到本组面试平均分(76.22分),取消进入下一招聘环节资格 | |
杨仲磊 | 63401012-海西州都兰县小学音乐(普通岗位)(面向海西州) | 1 | 65.83 | 39.5 | 缺考 | ||
周琼颖 | 63401013-海西州天峻县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 75.67 | 83.6 | 78.84 | 1 | 进入体检 |
王啟萍 | 2 | 72.5 | 83.8 | 77.02 | 2 | 进入体检 | |
赵美玲 | 2 | 68.17 | 82.2 | 73.78 | 3 | ||
颜晓娟 | 2 | 67.5 | 82.8 | 73.62 | 4 | ||
富卉 | 2 | 66.17 | 78 | 70.9 | 5 | ||
贾晓清 | 2 | 68.67 | 41.2 | 缺考 | |||
扎西卓么 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 69.17 | 87.2 | 76.38 | 1 | 进入体检 |
李丽 | 3 | 69 | 81.4 | 73.96 | 2 | 进入体检 | |
李姗 | 3 | 64 | 83.8 | 71.92 | 3 | 进入体检 | |
尕不桑 | 3 | 66.5 | 69.6 | 67.74 | 4 | ||
李项卓玛 | 3 | 62.83 | 69.8 | 65.62 | 5 | ||
久先措 | 3 | 59.5 | 72 | 64.5 | 6 | ||
德仟项毛 | 3 | 57.5 | 71.8 | 63.22 | 7 | ||
白晓春 | 3 | 59 | 66 | 61.8 | 8 | ||
许忠彦 | 3 | 66 | 39.6 | 缺考 | |||
马萍 | 63401015-海西州大柴旦行委小学语文(普通岗位)(面向全省) | 1 | 66.5 | 84 | 73.5 | 1 | 进入体检 |
敖登格日勒 | 1 | 43.67 | 26.2 | 缺考 | |||
扎西吉 | 63401016-果洛州班玛县小学数学(双语岗位)(面向全省) | 2 | 66.17 | 84.2 | 73.38 | 1 | 进入体检 |
完玛东知 | 2 | 67.67 | 76.8 | 71.32 | 2 | 进入体检 | |
关却加 | 2 | 64.33 | 72.8 | 67.72 | 3 | ||
尕日尖措 | 2 | 59.83 | 67.2 | 62.78 | 4 | ||
彭毛措 | 2 | 59.67 | 60 | 59.8 | 5 | ||
仁青多杰 | 2 | 63.5 | 38.1 | 缺考 | |||
公保多杰 | 63401017-果洛州班玛县小学体育(双语岗位)(面向全省) | 1 | 73 | 82.4 | 76.76 | 1 | 进入体检 |
麦忠拉 | 63401018-果洛州班玛县小学音乐(双语岗位)(面向全省) | 1 | 68.33 | 81.2 | 73.48 | 1 | 进入体检 |
周毛加 | 1 | 69.5 | 72.8 | 70.82 | 2 | ||
尕藏措 | 1 | 65.17 | 61 | 63.5 | 3 | ||
多吉卓玛 | 63401019-果洛州班玛县小学美术(双语岗位)(面向全省) | 1 | 64.5 | 66.2 | 65.18 | 1 | 进入体检 |
吉毛措 | 1 | 61.83 | 54.2 | 58.78 | 2 | ||
闹日东主 | 63401020-果洛州班玛县小学藏语文(双语岗位)(面向果洛州) | 2 | 60.67 | 87 | 71.2 | 1 | 进入体检 |
索南扎西 | 2 | 53.5 | 88.2 | 67.38 | 2 | 进入体检 | |
昂智多杰 | 2 | 53.17 | 87.2 | 66.78 | 3 | ||
彭毛卓玛 | 2 | 45.17 | 83.8 | 60.62 | 4 | ||
仁青看卓 | 63401021-玉树州玉树市小学语文(康巴)(双语岗位)(面向玉树州) | 2 | 52.17 | 79.8 | 63.22 | 1 | 进入体检 |
马文明 | 2 | 58.17 | 69.2 | 62.58 | 2 | 面试成绩未达到本组面试平均分(79.8分),取消进入下一招聘环节资格 | |
才吉多杰 | 63401023-玉树州玉树市小学藏语文(康巴)(双语岗位)(面向玉树州) | 2 | 57.17 | 86.2 | 68.78 | 1 | 进入体检 |
才旺巴丁 | 2 | 54.83 | 86.6 | 67.54 | 2 | 进入体检 | |
曲英巴毛 | 2 | 40.67 | 82.6 | 57.44 | 3 | ||
2 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 73.33 | 80.6 | 76.24 | 1 | 进入体检 |
麻志玲 | 4 | 71 | 82.6 | 75.64 | 2 | 进入体检 | |
王凤玲 | 4 | 68 | 83.8 | 74.32 | 3 | 进入体检 | |
黄金燕 | 4 | 66 | 82.6 | 72.64 | 4 | 进入体检 | |
王金山 | 4 | 67.67 | 78.8 | 72.12 | 5 | ||
王联花 | 4 | 65 | 82.2 | 71.88 | 6 | ||
多杰仁青 | 4 | 65.83 | 78.4 | 70.86 | 7 | ||
冶青芳 | 4 | 62.67 | 77 | 68.4 | 8 | ||
巴音克西格 | 4 | 40.33 | 72 | 53 | 9 | ||
钟乾 | 4 | 49.5 | 56.8 | 52.42 | 10 | ||
义西措毛 | 63401025-玉树州称多县小学语文(康巴)(双语岗位)(面向玉树州) | 4 | 68.83 | 83.4 | 74.66 | 1 | 进入体检 |
吴春军 | 63401026-玉树州治多县小学体育(普通岗位)(面向全省) | 3 | 65 | 88.2 | 74.28 | 1 | 进入体检 |
李斌年 | 3 | 65.67 | 85.8 | 73.72 | 2 | 进入体检 | |
索南卓玛 | 3 | 63.5 | 85.4 | 72.26 | 3 | 进入体检 | |
李泽平 | 3 | 64.17 | 72.6 | 67.54 | 4 | ||
更藏卓玛 | 3 | 61.33 | 69.4 | 64.56 | 5 | ||
祁昌强 | 3 | 57.33 | 34.4 | 缺考 | |||
切羊措毛 | 63401027-玉树州治多县小学美术(普通岗位)(面向全省) | 3 | 66.5 | 83.6 | 73.34 | 1 | 进入体检 |
李毛东主 | 3 | 64.17 | 82.6 | 71.54 | 2 | 进入体检 | |
闹桑措 | 3 | 62.83 | 80.6 | 69.94 | 3 | 进入体检 | |
桑德多杰 | 3 | 59.5 | 66.2 | 62.18 | 4 | ||
卓玛才让 | 3 | 55.83 | 70.6 | 61.74 | 5 | ||
鞠丽丽 | 63402001-西宁市湟源县初中政治(普通岗位)(面向全省) | 2 | 73.67 | 84.6 | 78.04 | 1 | 进入体检 |
石发存 | 2 | 72.67 | 80.2 | 75.68 | 2 | 进入体检 | |
李斐 | 2 | 71 | 82.4 | 75.56 | 3 | ||
雷应存 | 2 | 69.17 | 82.8 | 74.62 | 4 | ||
王文君 | 2 | 67.83 | 82.6 | 73.74 | 5 | ||
刘富莲 | 2 | 65.33 | 70 | 67.2 | 6 | ||
雷晓蓉 | 63402002-西宁市湟源县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 76.17 | 81.6 | 78.34 | 1 | 进入体检 |
谈贞 | 2 | 73.17 | 83.8 | 77.42 | 2 | 进入体检 | |
李鸿静 | 2 | 67.5 | 86.4 | 75.06 | 3 | ||
马玉蕊 | 2 | 68.67 | 81.8 | 73.92 | 4 | ||
顾培蓉 | 2 | 67.83 | 80 | 72.7 | 5 | ||
朱黎明 | 2 | 69.17 | 41.5 | 缺考 | |||
李荣 | 63402003-西宁市湟源县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 2 | 72 | 82.2 | 76.08 | 1 | 进入体检 |
谈慧伶 | 2 | 65.67 | 81.8 | 72.12 | 2 | 进入体检 | |
张如珍 | 2 | 64.33 | 82 | 71.4 | 3 | ||
张成家 | 2 | 60.83 | 82.4 | 69.46 | 4 | ||
贾菊 | 2 | 61.67 | 77.6 | 68.04 | 5 | ||
马祥鹏 | 2 | 63.83 | 74.2 | 67.98 | 6 | ||
熊国燕 | 63402004-西宁市湟源县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 1 | 63.5 | 78.6 | 69.54 | 1 | 进入体检 |
杨佩英 | 1 | 66 | 71.2 | 68.08 | 2 | ||
刘志芬 | 1 | 64.17 | 71 | 66.9 | 3 | ||
刘新元 | 63402005-西宁市湟源县初中化学(普通岗位)(面向全省) | 1 | 64.83 | 82 | 71.7 | 1 | 进入体检 |
窦慧 | 1 | 59 | 74.8 | 65.32 | 2 | ||
贾生贞 | 1 | 63.17 | 66.8 | 64.62 | 3 | ||
文斐 | 63402006-西宁市湟源县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 66.17 | 83 | 72.9 | 1 | 进入体检 |
杨名娟 | 2 | 69.5 | 77.6 | 72.74 | 2 | 进入体检 | |
晏启秀 | 2 | 68.67 | 76.2 | 71.68 | 3 | ||
马生倩 | 2 | 66.83 | 76.8 | 70.82 | 4 | ||
刘振娜 | 2 | 67.5 | 75.4 | 70.66 | 5 | ||
隆海燕 | 2 | 68 | 73.6 | 70.24 | 6 | ||
马国财 | 63402007-西宁市湟源县初中信息技术(普通岗位)(面向全省) | 1 | 68.83 | 76.8 | 72.02 | 1 | 进入体检 |
索燕 | 1 | 67.5 | 71.6 | 69.14 | 2 | ||
杜国强 | 1 | 61 | 67.8 | 63.72 | 3 | ||
于忠婷 | 63402008-海东市循化县初中政治(普通岗位)(面向全省) | 6 | 72.67 | 85.6 | 77.84 | 1 | 进入体检 |
肖玉萍 | 6 | 72.33 | 84.6 | 77.24 | 2 | 进入体检 | |
贾满贵 | 6 | 76.33 | 77.2 | 76.68 | 3 | 进入体检 | |
刘芳 | 6 | 69.67 | 83.6 | 75.24 | 4 | 进入体检 | |
顾智红 | 6 | 71 | 80.8 | 74.92 | 5 | 进入体检 | |
赵青霞 | 6 | 70.5 | 81 | 74.7 | 6 | 进入体检 | |
马红福 | 6 | 69.83 | 81.6 | 74.54 | 7 | ||
刘海芳 | 6 | 74.17 | 74.6 | 74.34 | 8 | ||
王海悦 | 6 | 70.17 | 79.2 | 73.78 | 9 | ||
樊光燕 | 6 | 67.83 | 82.4 | 73.66 | 10 | ||
丁丽 | 6 | 70.33 | 77 | 73 | 11 | ||
宗俊香 | 6 | 66.83 | 81.6 | 72.74 | 12 | ||
景岩娜 | 6 | 70.5 | 75.4 | 72.46 | 13 | ||
张海燕 | 6 | 67.5 | 79.8 | 72.42 | 14 | ||
李君 | 6 | 68.5 | 76.6 | 71.74 | 15 | ||
罗芳园 | 6 | 65.5 | 80.6 | 71.54 | 16 | ||
李发艳 | 6 | 65.67 | 39.4 | 缺考 | |||
赵静瑞 | 63402009-海东市循化县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 10 | 77 | 80.6 | 78.44 | 1 | 进入体检 |
卢姿谕 | 10 | 71 | 83.8 | 76.12 | 2 | 进入体检 | |
尹慧姣 | 10 | 72.5 | 79.8 | 75.42 | 3 | 进入体检 | |
原桂馨 | 10 | 71.33 | 80.8 | 75.12 | 4 | 进入体检 | |
曹艳蓉 | 10 | 70 | 81.6 | 74.64 | 5 | 进入体检 | |
王莲芳 | 10 | 67.33 | 84.8 | 74.32 | 6 | 进入体检 | |
王苏哇得 | 10 | 72.67 | 76.4 | 74.16 | 7 | 进入体检 | |
李成秀 | 10 | 70.33 | 79.2 | 73.88 | 8 | 进入体检 | |
陶世芳 | 10 | 73.17 | 73.2 | 73.18 | 9 | 进入体检 | |
金秀 | 10 | 68.67 | 77.2 | 72.08 | 10 | 进入体检 | |
喇彩虹 | 10 | 68.5 | 77.2 | 71.98 | 11 | ||
万吉存 | 10 | 65.83 | 81 | 71.9 | 12 | ||
车玉莲 | 10 | 68 | 77.4 | 71.76 | 13 | ||
马秀珍 | 10 | 64.83 | 81.6 | 71.54 | 14 | ||
马洪连 | 10 | 66.83 | 77.6 | 71.14 | 15 | ||
王亚莉 | 10 | 67 | 77 | 71 | 16 | ||
张海霞 | 10 | 65.5 | 78.8 | 70.82 | 17 | ||
米尕梅 | 10 | 64.83 | 76.4 | 69.46 | 18 | ||
张继苑 | 10 | 63.33 | 74.8 | 67.92 | 19 | ||
严玉婷 | 10 | 62.5 | 74.4 | 67.26 | 20 | ||
马维花 | 10 | 62.17 | 73.6 | 66.74 | 21 | ||
魏廷存 | 10 | 58.5 | 75.2 | 65.18 | 22 | ||
何晓英 | 10 | 68.17 | 40.9 | 缺考 | |||
韩国斌 | 10 | 64.17 | 38.5 | 缺考 | |||
马成贵 | 10 | 61.17 | 36.7 | 缺考 | |||
王国蓉 | 63402010-海东市循化县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 7 | 73 | 87.2 | 78.68 | 1 | 进入体检 |
杨文斌 | 7 | 74.17 | 82.8 | 77.62 | 2 | 进入体检 | |
梅林儿 | 7 | 71.5 | 84.4 | 76.66 | 3 | 进入体检 | |
马海珍 | 7 | 69.67 | 85.6 | 76.04 | 4 | 进入体检 | |
满玉霞 | 7 | 68 | 85 | 74.8 | 5 | 进入体检 | |
张晓慧 | 7 | 69.17 | 82.8 | 74.62 | 6 | 进入体检 | |
索南卓玛 | 7 | 71.17 | 78 | 73.9 | 7 | 进入体检 | |
党占英 | 7 | 70 | 79.6 | 73.84 | 8 | ||
张志强 | 7 | 64.67 | 86.2 | 73.28 | 9 | ||
朱永辉 | 7 | 66.67 | 82.8 | 73.12 | 10 | ||
车幸存 | 7 | 68 | 78.4 | 72.16 | 11 | ||
梁斐斐 | 7 | 64 | 83 | 71.6 | 12 | ||
更措 | 7 | 63.17 | 78.2 | 69.18 | 13 | ||
马岩 | 7 | 62.83 | 72.2 | 66.58 | 14 | ||
旦增 | 7 | 59.33 | 60 | 59.6 | 15 | ||
赵金兰 | 7 | 64.17 | 38.5 | 缺考 | |||
祁雪梅 | 7 | 60.83 | 36.5 | 缺考 | |||
周海平 | 63402011-海东市循化县初中物理(普通岗位)(面向全省) | 1 | 65.5 | 81.8 | 72.02 | 1 | 进入体检 |
汪生祥 | 1 | 63.83 | 77.6 | 69.34 | 2 | ||
朱海全 | 1 | 61.5 | 36.9 | 缺考 | |||
肖丽玲 | 63402012-海东市循化县初中化学(普通岗位)(面向全省) | 2 | 72.83 | 80.8 | 76.02 | 1 | 进入体检 |
才仁南杰 | 2 | 68.33 | 81.6 | 73.64 | 2 | 进入体检 | |
李娜 | 2 | 66.83 | 82.8 | 73.22 | 3 | ||
交巴措 | 2 | 67.67 | 79.2 | 72.28 | 4 | ||
赵啟英 | 2 | 66.33 | 77 | 70.6 | 5 | ||
李国云 | 2 | 66.5 | 73.2 | 69.18 | 6 | ||
马延梅 | 63402013-海东市循化县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 74.17 | 83.2 | 77.78 | 1 | 进入体检 |
王一丹 | 2 | 73.5 | 71.6 | 72.74 | 2 | 进入体检 | |
马兰香 | 2 | 70.5 | 76 | 72.7 | 3 | ||
看毛才让 | 2 | 57.67 | 71.8 | 63.32 | 4 | ||
郎永丽 | 2 | 57 | 68.6 | 61.64 | 5 | ||
徐静 | 63402014-海东市循化县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 2 | 66.67 | 85.6 | 74.24 | 1 | 进入体检 |
梅羊吉卓么 | 2 | 68.67 | 80.2 | 73.28 | 2 | 进入体检 | |
祁海明 | 2 | 62.17 | 79.2 | 68.98 | 3 | ||
兰周加 | 2 | 64.17 | 75.6 | 68.74 | 4 | ||
祁艳琴 | 63402015-海东市循化县初中历史(普通岗位)(面向全省) | 4 | 75.83 | 87 | 80.3 | 1 | 进入体检 |
张玉芳 | 4 | 74.33 | 85 | 78.6 | 2 | 进入体检 | |
孟海娟 | 4 | 74.83 | 76 | 75.3 | 3 | 进入体检 | |
祁青娟 | 4 | 72 | 79.4 | 74.96 | 4 | 进入体检 | |
马晓玉 | 4 | 72.33 | 77.4 | 74.36 | 5 | ||
张祖荣 | 4 | 70 | 80.6 | 74.24 | 6 | ||
韩青贤 | 4 | 71.17 | 77 | 73.5 | 7 | ||
冶琴琴 | 4 | 68.83 | 73.6 | 70.74 | 8 | ||
才仁拉毛 | 4 | 66.67 | 66.4 | 66.56 | 9 | ||
马忠英 | 4 | 68.83 | 41.3 | 缺考 | |||
英平 | 4 | 68 | 40.8 | 缺考 | |||
杜鹏成 | 63402016-海东市循化县初中体育(普通岗位)(面向全省) | 1 | 65.33 | 75.8 | 69.52 | 1 | 进入体检 |
莫延江 | 1 | 58.5 | 64.6 | 60.94 | 2 | ||
马成龙 | 1 | 54 | 67.2 | 59.28 | 3 | ||
王艳 | 1 | 54 | 63.6 | 57.84 | 4 | ||
张春英 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 75.67 | 78.6 | 76.84 | 1 | 进入体检 |
虎进霞 | 3 | 70.17 | 81.6 | 74.74 | 2 | 进入体检 | |
郭亚宁 | 3 | 68.5 | 83.2 | 74.38 | 3 | 进入体检 | |
陈生晶 | 3 | 69.17 | 81.8 | 74.22 | 4 | ||
刚晓琴 | 3 | 67.83 | 79.8 | 72.62 | 5 | ||
马银兰 | 3 | 67.83 | 77.6 | 71.74 | 6 | ||
张文祖 | 3 | 72.67 | 68.2 | 70.88 | 7 | ||
韩永红 | 3 | 68.33 | 74.2 | 70.68 | 8 | ||
赵晓花 | 3 | 69 | 69.6 | 69.24 | 9 | ||
魏彦文 | 63402018-海西州天峻县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 1 | 69.33 | 80 | 73.6 | 1 | 进入体检 |
谢永霞 | 1 | 60.83 | 77.8 | 67.62 | 2 | ||
赵国丽 | 63402019-果洛州班玛县初中政治(普通岗位)(面向全省) | 1 | 70.67 | 80.2 | 74.48 | 1 | 进入体检 |
万玛华青 | 1 | 66.5 | 78.2 | 71.18 | 2 | ||
三周加 | 1 | 68.17 | 75.6 | 71.14 | 3 | ||
嘉阳 | 63402020-果洛州班玛县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 1 | 70.83 | 77.2 | 73.38 | 1 | 进入体检 |
德羊卓玛 | 1 | 61 | 77.2 | 67.48 | 2 | ||
卓玛当周 | 1 | 58 | 81 | 67.2 | 3 | ||
拉措 | 63402021-果洛州班玛县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 1 | 69 | 76.6 | 72.04 | 1 | 进入体检 |
索南尖措 | 1 | 52.67 | 78.2 | 62.88 | 2 | ||
达波 | 63402022-果洛州班玛县初中信息技术(双语岗位)(面向全省) | 1 | 70.83 | 74.4 | 72.26 | 1 | 进入体检 |
拉毛才旦 | 1 | 64.17 | 65.8 | 64.82 | 2 | ||
才项多杰 | 1 | 60 | 71.8 | 64.72 | 3 | ||
才文仁青 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 77.67 | 77.6 | 77.64 | 1 | 进入体检 |
默太力卓么 | 8 | 73.83 | 77.6 | 75.34 | 2 | 进入体检 | |
马文鑫 | 8 | 68.33 | 84.4 | 74.76 | 3 | 进入体检 | |
才仁康卓 | 8 | 70.33 | 76.2 | 72.68 | 4 | 进入体检 | |
措毛吉 | 8 | 67.5 | 80 | 72.5 | 5 | 进入体检 | |
刘兴文 | 8 | 67 | 77.8 | 71.32 | 6 | 进入体检 | |
强吉卓玛 | 8 | 65.5 | 75.6 | 69.54 | 7 | 进入体检 | |
朵晶晶 | 8 | 68.5 | 68.8 | 68.62 | 8 | 进入体检 | |
久美陈列 | 8 | 66.67 | 66.2 | 66.48 | 9 | ||
王宝基 | 8 | 63.5 | 70.2 | 66.18 | 10 | ||
索科 | 8 | 65.5 | 67 | 66.1 | 11 | ||
朋吉措 | 8 | 62.67 | 69 | 65.2 | 12 | ||
旦智才仁 | 8 | 58 | 34.8 | 缺考 | |||
赵生琴 | 8 | 57.17 | 34.3 | 缺考 | |||
陈鑫 | 63402024-玉树州杂多县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 1 | 65.33 | 84.2 | 72.88 | 1 | 进入体检 |
丁志强 | 63402025-玉树州杂多县初中物理(普通岗位)(面向全省) | 1 | 57.83 | 80.8 | 67.02 | 1 | 进入体检 |
拉毛卓玛 | 63402026-玉树州杂多县初中化学(普通岗位)(面向全省) | 2 | 69 | 80.6 | 73.64 | 1 | 进入体检 |
索南旺扎 | 2 | 68.67 | 80 | 73.2 | 2 | 进入体检 | |
白玛代青 | 2 | 71.5 | 74.2 | 72.58 | 3 | ||
南江才措 | 2 | 67.83 | 70.2 | 68.78 | 4 | ||
多杰吉 | 2 | 65.17 | 67.6 | 66.14 | 5 | ||
多杰措 | 2 | 65.33 | 39.2 | 缺考 | |||
才仁巴毛 | 63402027-玉树州杂多县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 1 | 57.33 | 79.2 | 66.08 | 1 | 进入体检 |
